第52回群馬県高等学校総合体育大会 5月12日試合結果速報
| 入場行進 | 優秀校(32年連続32回目) | |
| 柔道(女子個人) | 48kg級 | 第3位(松嶋) |
| 52kg級 | 第3位(山本) | |
| 78kg級 | 準優勝(高橋) | |
| カヌー | 準決勝進出(K-4:1組 WK-4:1組 K-2:3組 WK-2:2組) | |
| 女子ソフトテニス(団体) | 対 館林女子高校 | 勝利(2-0) ベスト4進出 |
| 対 富岡東高校 | 勝利(2-0) | |
| 対 利根商業高校 | 勝利(3-0) | |
| 男子ソフトテニス(団体) | 対 前橋商業高校 | 勝利(2-0) ベスト4進出 |
| 対 桐生高校 | 勝利(2-1) | |
| 対 渋川清翠高校 | 勝利(3-0) | |
| 男子テニス(団体) | ベスト8 | |
| 対 中央中等教育学校 | 敗退(0-2) | |
| 対 高崎商科大学附属高校 | 勝利(2-0) | |
| 対 常盤高校 | 勝利(2-1) | |
| 弓道(女子個人) | 4位入賞(丸茂 8射6中) | |
| 弓道(女子団体) | 予選1位通過(24射17中) | |
| 剣道(女子個人) | ベスト16へ6名進出(坂本 岩崎 池田 小熊 相澤 富田) | |
| 男子バスケットボール | 対 高崎商業高校 | 敗退(42-98) |
| 女子サッカー | 対 伊勢崎清明高校 | 勝利(10-0) |
| 女子バドミントン | ベスト16 | |
| 対 桐生商業高校 | 敗退(0-2) | |
| 対 桐生高校 | 勝利(2-1) | |
| 女子バスケットボール | 対 高崎経済大学附属高校 | 敗退(47-84) |
| ソフトボール | 対 館林女子高校 | 勝利(17-0) |
| 女子テニス(団体) | ベスト8 | |
| 対 太田女子高校 | 敗退(0-2) | |
| 対 板倉高校 | 勝利(2-0) | |
| 対 市立太田高校 | 勝利(3-0) | |
| 男子サッカー | 対 桐生第一高校 | 勝利(0-0 PK5-4) ベスト4進出 |
| 卓球(団体) | 対 前橋工業高校 | 敗退(0-3) |
※ 5月12日17:00までに報告があった結果を掲載しています。
