| 部活動について | 伝統の上に新たに伝統を築き上げる。 |
|---|---|
| 監督(顧問) | 黒田 水生 |
| 部員数 | 28名 |
| 活動場所 | 本校テニスコート |
2023年度実績
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 群馬県高校総体 | 団体優勝、個人優勝(青木・岡田)2位(中曽根・稲葉)3位(林シ・入山、田王・山口) |
| 全国高校総体群馬県予選 | 団体優勝 個人優勝(中曽根・稲葉)2位(田王・山口)3位(林シ・入山)5位(青木・岡田) |
| ハイスクールジャパンカップ群馬県予選 | シングルス優勝(青木)3位(田王、林サ) ダブルス優勝(青木・岡田)3位(田王・山口、中曽根・稲葉) |
| ハイスクールジャパンカップ | シングルス出場(青木)、ダブルス出場(青木・岡田) |
| 関東高校大会 | 団体5位、個人6ペア出場 |
| 全国高校総体 | 団体出場(2回戦進出) 個人4ペア出場(2ペアが4回戦進出) |
| 夏季大会 | 団体優勝 ダブルス優勝(林シ・目黒) ダブルス2位(中曽根・稲葉) ダブルス3位(林サ・入山) シングルス優勝(中曽根) シングルス3位(林サ、入山) |
| 県高校新人大会 | 団体優勝、個人2位(林シ・目黒)3位(中曽根・稲葉) |
| 関東高校選抜大会 | 団体出場 |
2022年度実績
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 群馬県高校総体 | 団体優勝、個人3位(林・目黒、林・大越) |
| 全国高校総体群馬県予選 | 団体優勝 個人優勝(林・目黒)2位(青木・岡田)3位(中曽根・稲葉) |
| ハイスクールジャパンカップ群馬県予選 | シングルス優勝(青木) |
| ハイスクールジャパンカップ | シングルス出場(青木) |
| 関東高校大会 | 団体5位、個人6ペア出場 |
| 全国高校総体 | 団体出場、個人3ペア出場 |
| 夏季大会 | 団体優勝 ダブルス優勝(林・目黒) ダブルス3位(中曽根・稲葉) シングルス優勝(中曽根) シングルス準優勝(目黒) シングルス3位(田王) |
| 県高校新人大会 | 団体2位、個人優勝(青木・岡田)2位(林・目黒)3位(林・海老原) |
2021年度実績
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 群馬県高校総体 | 団体準優勝、個人優勝・準優勝 |
| 関東高校大会 | 団体出場、個人6ペア出場 |
2020年度実績
| 大会名 | 実績結果 |
|---|---|
| 新人大会兼関東選抜予選 | 団体優勝 |
| 関東選抜大会 | 5位 |
| 全国選抜大会 | 新型コロナウイルス感染拡大の為中止 |
| 県体育大会(3年代替試合) | 3位(大澤・柄澤) |
| 夏季大会 | ダブルス優勝(渡邊・柄澤) ダブルス準優勝(星野・高橋) ダブルス3位(田村・川端、永井・青木) シングルス優勝(青木) |
主な戦績
| インターハイ個人 優勝(平成元年) |
| インターハイ団体 優勝(平成4年) |
| インターハイ団体 優勝(平成16年) |


